Tabela specyfikacji DT411 | ||
Podstawowy parametr | Długie (mm) | 5350 |
Szeroki (mm) | 2330 | |
Wysoki (mm) | 2555 | |
Długość wózka (mm) | 4100 | |
Wysokość wewnętrzna (mm) | 1950 | |
Maksymalna prędkość (Km/h) | 100 | |
Konfiguracja podwozia | Oś KNOTT | Rama ze stali o wysokiej wytrzymałości |
Złącze KNOTT | Wtyczka kabla sygnału trakcji | |
Hamulec KNOTT | KNOTT Koło podporowe | |
Tyre | Amortyzator KNOTT | |
Koło ze stopu aluminium | Noga | |
Koło zapasowe (fiszbiny) | ||
Nadwozie i wykończenie zewnętrzne | Schronienie | Świetlik wentylacyjny dwukierunkowy w łazience |
Drzwi wejściowe | Wentylator dwukierunkowy w przestrzeni pasażerskiej | |
Zakrzywione szkło z przodu | Sygnał świetlny | |
Ekstrapolowane okno (lewa i prawa strona) | ||
Dekoracja wnętrz | Piętrowe łóżko na tylnym łóżku | Szafka chłodnicza |
Lekkie meble z blachy | Zintegrowana toaleta | |
Plastikowa podłoga | gabinet | |
Oddzielna garderoba | Budka pierścieniowa (kombinacja łóżek) | |
System dróg wodnych | Zbiornik na czystą wodę 120L | Przenośna toaleta Setford |
Zbiornik na szarą wodę 40L | Prysznic kwiatowy | |
Pompa wodna | Umywalka i kran | |
Port zasilania grawitacyjnego | System ogrzewania powietrza na olej napędowy | |
Szybkozłącze rury wodnej | Instalacja ciepłej wody na olej opałowy + zbiornik na wodę o pojemności 16 l | |
Układ elektryczny | Zintegrowany system sterowania | Wiązka ładująca do jazdy |
Panele słoneczne o mocy 200 W | Oświetlenie ledowe | |
Bateria koloidalna 200AH | Lampka do czytania przy łóżku | |
kulometr | Lodówka do pojazdów kempingowych 12V | |
Zintegrowany falownik ładujący o mocy 3000 W | Klimatyzator Mi | |
Interfejs sieciowy | Piec indukcyjny | |
Pozycja opcjonalna | Daszek przeciwsłoneczny (2,5 m) | |
Lit (400AH) | ||
32 'telewizor | Elektroniczny system stabilizacji nadwozia ETS | |
Energia słoneczna 100W | Stabilizator KS25 High Speed | |
Przerzutka samochodowa | Zamek specjalny KS | |
Etap wejścia na pokład |
Tabela specyfikacji DT411 | ||
Podstawowy parametr | Długie (mm) | 5350 |
Szeroki (mm) | 2330 | |
Wysoki (mm) | 2555 | |
Długość wózka (mm) | 4100 | |
Wysokość wewnętrzna (mm) | 1950 | |
Maksymalna prędkość (Km/h) | 100 | |
Konfiguracja podwozia | Oś KNOTT | Rama ze stali o wysokiej wytrzymałości |
Złącze KNOTT | Wtyczka kabla sygnału trakcji | |
Hamulec KNOTT | KNOTT Koło podporowe | |
Tyre | Amortyzator KNOTT | |
Koło ze stopu aluminium | Noga | |
Koło zapasowe (fiszbiny) | ||
Nadwozie i wykończenie zewnętrzne | Schronienie | Świetlik wentylacyjny dwukierunkowy w łazience |
Drzwi wejściowe | Wentylator dwukierunkowy w przestrzeni pasażerskiej | |
Zakrzywione szkło z przodu | Sygnał świetlny | |
Ekstrapolowane okno (lewa i prawa strona) | ||
Dekoracja wnętrz | Piętrowe łóżko na tylnym łóżku | Szafka chłodnicza |
Lekkie meble z blachy | Zintegrowana toaleta | |
Plastikowa podłoga | gabinet | |
Oddzielna garderoba | Budka pierścieniowa (kombinacja łóżek) | |
System dróg wodnych | Zbiornik na czystą wodę 120L | Przenośna toaleta Setford |
Zbiornik na szarą wodę 40L | Prysznic kwiatowy | |
Pompa wodna | Umywalka i kran | |
Port zasilania grawitacyjnego | System ogrzewania powietrza na olej napędowy | |
Szybkozłącze rury wodnej | Instalacja ciepłej wody na olej opałowy + zbiornik na wodę o pojemności 16 l | |
Układ elektryczny | Zintegrowany system sterowania | Wiązka ładująca do jazdy |
Panele słoneczne o mocy 200 W | Oświetlenie ledowe | |
Bateria koloidalna 200AH | Lampka do czytania przy łóżku | |
kulometr | Lodówka do pojazdów kempingowych 12V | |
Zintegrowany falownik ładujący o mocy 3000 W | Klimatyzator Mi | |
Interfejs sieciowy | Piec indukcyjny | |
Pozycja opcjonalna | Daszek przeciwsłoneczny (2,5 m) | |
Lit (400AH) | ||
32 'telewizor | Elektroniczny system stabilizacji nadwozia ETS | |
Energia słoneczna 100W | Stabilizator KS25 High Speed | |
Przerzutka samochodowa | Zamek specjalny KS | |
Etap wejścia na pokład |